自賠責保険は運転供用者と物損以外の被害を補償の対象としている被害者救済を主な目的とした自動車保険で、被害者が身体に負った被害の程度に応じて支払われる保険金に上限が設定されています。
上限が設定されているのは「ケガ」「後遺障害」「死亡」の3カテゴリーで、補償額の上限金額は以下の通りです。
損害の種類 | 補償額の上限 |
---|---|
ケガ | 120万円 |
後遺障害 | 4000万円 |
死亡 | 3000万円 |
※被害者1名に対して支払われる保険金の限度額です。被害者が複数いる場合にはそれぞれに限度額を上限とした保険金が支払われます。 |
これらの補償額はあくまでも上限金額ですので、保険金が支払われる際にはあらかじめ設定されている一定の基準を元にして計算をします。
自賠責保険の補償範囲と補償額の基準
被害者が傷害(ケガ)を負った時はケガの治療に関する費用に対して、後遺障害を負った時は後遺症がなければ稼げるはずだった将来の収入に対して、死亡した時は被害者本人と遺族に対して補償が行われるようになっています。具体的には以下の通りです。
被害の程度 | 補償対象 | 補償範囲 | 補償額の基準 |
---|---|---|---|
ケガ | 治療費 | 診察料・手術料・入院料など | 実費 |
看護料 | 12歳以下の子供や医師が必要と認めた場合の入院中の看護料 | 4100円/1日 | |
12歳以下の子供や医師が必要と認めた場合の通院中の看護料 | 2050円/1日 | ||
諸雑費 | 入院中に必要と認められる雑費 | 1100円/1日 | |
通院交通費 | 通院に必要と認められる交通費 | 実費 | |
義肢等の費用 | 義肢・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖など | 実費(5万円まで) | |
診断書等の費用 | 診断書等の発行手数料 | 実費 | |
文書料 | 事故証明書等の発行手数料 | 実費 | |
休業損害 | 傷害の為に減少した収入 | 5700円~1万9000円/1日 | |
慰謝料 | 被害者が受けた精神的・肉体的苦痛 | 4200円/1日(入通院1日につき) | |
後遺障害 | 逸失利益 | 後遺症による労働能力の減少で失われるであろう将来の収入 | 年収×障害の等級に応じた労働能力喪失率×逸失期間のライプニッツ係数 |
慰謝料等 | 被害者が受けた精神的・肉体的苦痛 | 32万円~1600万円+α | |
死亡 | 葬儀費 | 通夜・祭壇・仮想・墓石など | 60万円~100万円 |
逸失利益 | 死亡しなければ得られたであろう将来の収入から本人の生活費を控除したもの | 年収×(1-本人の生活費の割合)×逸失期間のライプニッツ係数 | |
慰謝料 | 被害者本人への慰謝料 | 350万円 | |
遺族への慰謝料 | 550万円+α |
死亡した場合の葬儀費に対して墓石は補償範囲に含まれますが、墓地は補償範囲に含まれないなどの補償適用外になっているものもあります。