自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

平均余命年数に対応するライプニッツ係数表

公開日:
最終更新日:

leibniz

平均余命年数は、厚生労働省が発表している「第20回生命表(外部サイト)」による平均余命が基準になっています。

年齢
平均余命年数 ライプニッツ係数 平均余命年数 ライプニッツ係数
0歳 78年 19.555 85年 19.684
1歳 77年 19.533 84年 19.668
2歳 76年 19.509 83年 19.651
3歳 75年 19.485 82年 19.634
4歳 74年 19.459 81年 19.616
5歳 73年 19.432 80年 19.596
6歳 72年 19.404 79年 19.576
7歳 71年 19.374 78年 19.555
8歳 70年 19.343 77年 19.533
9歳 69年 19.310 76年 19.509
10歳 68年 19.275 75年 19.485
11歳 67年 19.239 74年 19.459
12歳 66年 19.201 73年 19.432
13歳 65年 19.161 72年 19.404
14歳 64年 19.119 71年 19.374
15歳 63年 19.075 70年 19.343
16歳 62年 19.029 69年 19.310
17歳 62年 19.029 68年 19.275
18歳 61年 18.980 67年 19.239
19歳 60年 18.929 66年 19.201
20歳 59年 18.876 65年 19.161
21歳 58年 18.820 64年 19.119
22歳 57年 18.761 63年 19.075
23歳 56年 18.699 62年 19.029
24歳 55年 18.633 62年 19.029
25歳 54年 18.565 61年 18.980
26歳 53年 18.493 60年 18.929
27歳 52年 18.418 59年 18.876
28歳 51年 18.339 58年 18.820
29歳 50年 18.256 57年 18.761
30歳 49年 18.169 56年 18.699
31歳 48年 18.077 55年 18.633
32歳 47年 17.981 54年 18.565
33歳 46年 17.880 53年 18.493
34歳 45年 17.774 52年 18.418
35歳 44年 17.663 51年 18.339
36歳 43年 17.546 50年 18.256
37歳 42年 17.423 49年 18.169
38歳 41年 17.294 48年 18.077
39歳 40年 17.159 47年 17.981
40歳 39年 17.017 46年 17.880
41歳 38年 16.868 45年 17.774
42歳 37年 16.711 44年 17.663
43歳 37年 16.711 43年 17.546
44歳 36年 16.547 42年 17.423
45歳 35年 16.374 41年 17.294
46歳 34年 16.193 40年 17.159
47歳 33年 16.003 39年 17.017
48歳 32年 15.803 38年 16.868
49歳 31年 15.593 37年 16.711
50歳 30年 15.372 36年 16.547
51歳 29年 15.141 35年 16.374
52歳 28年 14.898 34年 16.193
53歳 27年 14.643 34年 16.193
54歳 27年 14.643 33年 16.003
55歳 26年 14.375 32年 15.803
56歳 25年 14.094 31年 15.593
57歳 24年 13.799 30年 15.372
58歳 23年 13.489 29年 15.141
59歳 22年 13.163 28年 14.898
60歳 22年 13.163 27年 14.643
61歳 21年 12.821 26年 14.375
62歳 20年 12.462 25年 14.094
63歳 19年 12.085 24年 13.799
64歳 18年 11.690 24年 13.799
65歳 18年 11.690 23年 13.489
66歳 17年 11.274 22年 13.163
67歳 16年 10.838 21年 12.821
68歳 15年 10.380 20年 12.462
69歳 15年 10.380 19年 12.085
70歳 14年 9.899 18年 11.690
71歳 13年 9.394 18年 11.690
72歳 13年 9.394 17年 11.274
73歳 12年 8.863 16年 10.838
74歳 11年 8.306 15年 10.380
75歳 11年 8.306 14年 9.899
76歳 10年 7.722 14年 9.899
77歳 9年 7.108 13年 9.394
78歳 9年 7.108 12年 8.863
79歳 8年 6.463 11年 8.306
80歳 8年 6.463 11年 8.306
81歳 7年 5.786 10年 7.722
82歳 7年 5.786 9年 7.108
83歳 6年 5.076 9年 7.108
84歳 6年 5.076 8年 6.463
85歳 5年 4.329 7年 5.786
86歳 5年 4.329 7年 5.786
87歳 5年 4.329 6年 5.076
88歳 4年 3.546 6年 5.076
89歳 4年 3.546 5年 4.329
90歳 4年 3.546 5年 4.329
91歳 3年 2.723 5年 4.329
92歳 3年 2.723 4年 3.546
93歳 3年 2.723 4年 3.546
94歳 3年 2.723 4年 3.546
95歳 2年 1.859 3年 2.723
96歳 2年 1.859 3年 2.723
97歳 2年 1.859 3年 2.723
98歳 2年 1.859 2年 1.859
99歳 2年 1.859 2年 1.859
100歳 2年 1.859 2年 1.859
101歳 1年 0.952 2年 1.859
102歳 1年 0.952 2年 1.859
103歳 1年 0.952 2年 1.859
104歳 1年 0.952 1年 0.952

出典:自賠責保険(共済)ポータルサイト(外部サイト)

関連記事

よく読まれている記事