労働能力逸失期間(就労可能年数)に対応するライプニッツ係数は以下の通りです。101歳以上の方は一律になっています。
54歳未満の就労可能年数は、67歳から被害者の年齢を控除した年数になっています。54歳以上の就労可能年数は、平均余命年数の半分の年齢を控除した年数で、端数は切り上げとなっています。
18歳未満で有職者の方は、ページ下部のライプニッツ係数表をご参照ください。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
0歳 | 49年 | 7.549 |
1歳 | 49年 | 7.927 |
2歳 | 49年 | 8.323 |
3歳 | 49年 | 8.739 |
4歳 | 49年 | 9.176 |
5歳 | 49年 | 9.635 |
6歳 | 49年 | 10.117 |
7歳 | 49年 | 10.623 |
8歳 | 49年 | 11.154 |
9歳 | 49年 | 11.712 |
10歳 | 49年 | 12.297 |
11歳 | 49年 | 12.912 |
12歳 | 49年 | 13.558 |
13歳 | 49年 | 14.236 |
14歳 | 49年 | 14.947 |
15歳 | 49年 | 15.695 |
16歳 | 49年 | 16.480 |
17歳 | 49年 | 17.304 |
18歳 | 49年 | 18.169 |
19歳 | 48年 | 18.077 |
20歳 | 47年 | 17.981 |
21歳 | 46年 | 17.880 |
22歳 | 45年 | 17.774 |
23歳 | 44年 | 17.663 |
24歳 | 43年 | 17.546 |
25歳 | 42年 | 17.423 |
26歳 | 41年 | 17.294 |
27歳 | 40年 | 17.159 |
28歳 | 39年 | 17.017 |
29歳 | 38年 | 16.868 |
30歳 | 37年 | 16.711 |
31歳 | 36年 | 16.547 |
32歳 | 35年 | 16.374 |
33歳 | 34年 | 16.193 |
34歳 | 33年 | 16.003 |
35歳 | 32年 | 15.803 |
36歳 | 31年 | 15.593 |
37歳 | 30年 | 15.372 |
38歳 | 29年 | 15.141 |
39歳 | 28年 | 14.898 |
40歳 | 27年 | 14.643 |
41歳 | 26年 | 14.375 |
42歳 | 25年 | 14.094 |
43歳 | 24年 | 13.799 |
44歳 | 23年 | 13.489 |
45歳 | 22年 | 13.163 |
46歳 | 21年 | 12.821 |
47歳 | 20年 | 12.462 |
48歳 | 19年 | 12.085 |
49歳 | 18年 | 11.690 |
50歳 | 17年 | 11.274 |
51歳 | 16年 | 10.838 |
52歳 | 15年 | 10.380 |
53歳 | 14年 | 9.899 |
54歳 | 14年 | 9.899 |
55歳 | 14年 | 9.899 |
56歳 | 13年 | 9.394 |
57歳 | 13年 | 9.394 |
58歳 | 12年 | 8.863 |
59歳 | 12年 | 8.863 |
60歳 | 12年 | 8.863 |
61歳 | 11年 | 8.306 |
62歳 | 11年 | 8.306 |
63歳 | 10年 | 7.722 |
64歳 | 10年 | 7.722 |
65歳 | 10年 | 7.722 |
66歳 | 9年 | 7.108 |
67歳 | 9年 | 7.108 |
68歳 | 8年 | 6.463 |
69歳 | 8年 | 6.463 |
70歳 | 8年 | 6.463 |
71歳 | 7年 | 5.786 |
72歳 | 7年 | 5.786 |
73歳 | 7年 | 5.786 |
74歳 | 6年 | 5.076 |
75歳 | 6年 | 5.076 |
76歳 | 6年 | 5.076 |
77歳 | 5年 | 4.329 |
78歳 | 5年 | 4.329 |
79歳 | 5年 | 4.329 |
80歳 | 5年 | 4.329 |
81歳 | 4年 | 3.546 |
82歳 | 4年 | 3.546 |
83歳 | 4年 | 3.546 |
84歳 | 4年 | 3.546 |
85歳 | 3年 | 2.723 |
86歳 | 3年 | 2.723 |
87歳 | 3年 | 2.723 |
88歳 | 3年 | 2.723 |
89歳 | 3年 | 2.723 |
90歳 | 3年 | 2.723 |
91歳 | 2年 | 1.859 |
92歳 | 2年 | 1.859 |
93歳 | 2年 | 1.859 |
94歳 | 2年 | 1.859 |
95歳 | 2年 | 1.859 |
96歳 | 2年 | 1.859 |
97歳 | 2年 | 1.859 |
98歳 | 2年 | 1.859 |
99歳 | 2年 | 1.859 |
100歳 | 2年 | 1.859 |
101歳~ | 1年 | 0.952 |
18歳未満で有職者の場合
18歳未満で有職者の方の就労可能年数は、67歳から被害者の年齢を控除した年数になっています。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
0歳 | 67年 | 19.239 |
1歳 | 66年 | 19.201 |
2歳 | 65年 | 19.161 |
3歳 | 64年 | 19.119 |
4歳 | 63年 | 19.075 |
5歳 | 62年 | 19.029 |
6歳 | 61年 | 18.980 |
7歳 | 60年 | 18.929 |
8歳 | 59年 | 18.876 |
9歳 | 58年 | 18.820 |
10歳 | 57年 | 18.761 |
11歳 | 56年 | 18.699 |
12歳 | 55年 | 18.633 |
13歳 | 54年 | 18.565 |
14歳 | 53年 | 18.493 |
15歳 | 52年 | 18.418 |
16歳 | 51年 | 18.339 |
17歳 | 50年 | 18.256 |