以下の交通反則行為の違反点数と反則金の一覧表は、2015年1月30日時点における最新情報となっています。
表の列項目に「酒気帯び」(0.25mg未満)と記載されていますが、呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.25mg以上の酒気帯び状態で自動車運転の交通違反をした場合には、違反点数が25点になります。
交通違反の種類 | 基礎点数 | 反則金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 酒気帯び (0.15mg以上 0.25mg未満) |
大型・中型・大特 | 普通 | 二輪 | 小特・原付 | ||
運転殺傷等 | 運転殺人等 | 62 | |||||
治療期間3月以上又は後遺障害 | 55 | ||||||
治療期間30日以上 | 51 | ||||||
治療期間15日以上 | 48 | ||||||
治療期間15日未満 | 45 | ||||||
建造物損壊 | 45 | ||||||
危険運転致死傷 | 危険運転致死 | 62 | |||||
治療期間3月以上又は後遺障害 | 55 | ||||||
治療期間30日以上 | 51 | ||||||
治療期間15日以上 | 48 | ||||||
治療期間15日未満 | 45 | ||||||
酒酔い運転 | 35 | ||||||
麻薬等運転 | 35 | ||||||
救護義務違反 | 35 | ||||||
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 25 | |||||
0.15mg以上0.25mg未満 | 13 | ||||||
過労運転等 | 25 | ||||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||||||
無免許運転 | 25 | ||||||
大型自動車無資格運転 | 12 | 19 | |||||
仮免許運転違反 | 12 | 19 | |||||
無車検運行 | 6 | 16 | |||||
無保険運行 | 6 | 16 | |||||
速度超過(※1) | 50km以上 | 12 | 19 | ||||
40km以上50km未満 | 6 (6) |
16 (16) |
|||||
35km以上40km未満 | 6 (3) |
16 (15) |
(40,000) | (35,000) | (30,000) | ||
30km以上35km未満 | 6 (3) |
16 (15) |
(30,000) | (25,000) | (20,000) | ||
25km以上30km未満 | 3 | 15 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | |
20km以上25km未満 | 2 | 14 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | |
15km以上20km未満 | 1 | 14 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | |
15km未満 | 1 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | |||||
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | |||||
信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
点滅 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
通行区分違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
追越し違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
しゃ断踏切立入り | 2 | 14 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
環状交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
環状交差点通行車妨害等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
放置駐車違反(※2) | 駐停車禁止場所等 | 3 | 25,000 (27,000) |
18,000 (20,000) |
10,000 (12,000) |
10,000 (12,000) |
|
駐車禁止場所等 | 2 | 21,000 (23,000) |
15,000 (17,000) |
9,000 (11,000) |
9,000 (11,000) |
||
駐停車違反(※2) | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 15,000 (17,000) |
12,000 (14,000) |
7,000 (9,000) |
7,000 (9,000) |
駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 12,000 (14,000) |
10,000 (12,000) |
6,000 (8,000) |
6,000 (8,000) |
|
積載物重量制限超過 | 大型車等10割以上 | 6 | 16 | ||||
大型車等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 40,000 | ||||
大型車等5割未満 | 2 | 14 | 30,000 | ||||
普通車等10割以上 | 3 | 15 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | ||
普通車等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | ||
普通車等5割未満 | 1 | 14 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
尾灯等 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
携帯電話使用等 | 交通の危険 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
保持 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
騒音運転等 | 2 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
消音器不備 | 2 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | |||||
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
免許条件違反 | 2 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | |||||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | |||||
長時間駐車 | 2 | ||||||
通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
車間距離不保持 | 一般道路 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
高速道路 | 2 | 14 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
割込み等 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
環状交差点左折等方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
無灯火 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
合図不履行 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
合図制限違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
定員外乗車 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
けん引違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
原付けん引違反 | 1 | 14 | 3,000 | ||||
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
安全不確認ドア開放等違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | |||||
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | |||||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | |||||
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 12,000 | ||||
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | |||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 4,000 | ||||
聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 4,000 | ||||
最低速度違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | |
けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | |||
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
泥はね運転違反 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
公安委員会遵守事項違反 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
免許証不携帯 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
(※1)速度超過のカッコ内の数値は、高速道路関係の点数及び反則金の額です。高速道路では一般道路に比べて基礎点数が低く、反則金が設定されているので刑事罰を受けずに処理をする事が可能です。
(※2)放置駐車違反と駐停車違反のカッコ内の数値は、高齢運転者等専用場所等に高齢運転者等標章自動車以外の車が駐停車した場合の額です。
赤い文字の反則行為は特定違反行為に分類されるものです。特定違反行為をして運転免許が取り消されると、新たに運転免許を取るまで最低でも3年待たなければなりません。
ちなみに、特定違反行為に該当しない一般違反行為で免許が取り消された場合は、最短で1年待てば新たに運転免許を取得できるようになります。
放置駐車違反と保管場所法違反に酒気帯び点数が設定されていない理由
放置駐車違反と保管場所法違反は自動車の運転以外で取り締まりが行われる反則行為なので、酒気帯び点数が設定されていません。
また、その自動車をその場所まで運転してきた人が誰なのか分からない事もありますので、場合によっては自動車の所有者が責任を負う事になります。