平成28年末時点での年齢層別運転免許保有者数に対して、平成28年の年齢層別交通事故件数を表にまとめました。データ参照元は以下のサイトです。
⇒運転免許統計(警察庁)(外部サイト)
⇒平成28年のおける交通事故の発生状況(外部サイト)
運転免許の種類は第一種免許である「大型」「中型」「普通」「大型特殊」「大型二輪」「普通二輪」「小型特殊」「原付」、第二種免許である「大型」「中型」「普通」「大型特殊」「牽引」です。仮免許は含まれていません。
年齢層 | 交通事故発生件数(件) | 運転免許保有者数(人) | 交通事故発生率(%) |
---|---|---|---|
16~19歳 | 17,222 | 945,113 | 1.822 |
20~24歳 | 50,831 | 4,750,004 | 1.07 |
25~29歳 | 42,553 | 5,653,295 | 0.753 |
30~34歳 | 39,094 | 6,722,145 | 0.582 |
35~39歳 | 39,038 | 7,613,638 | 0.513 |
40~44歳 | 46,938 | 9,121,094 | 0.515 |
45~49歳 | 42,683 | 8,838,557 | 0.483 |
50~54歳 | 34,641 | 7,289,860 | 0.475 |
55~59歳 | 31,925 | 6,759,873 | 0.472 |
60~64歳 | 32,920 | 6,831,945 | 0.482 |
65~69歳 | 38,665 | 7,908,543 | 0.489 |
70~74歳 | 25,322 | 4,642,828 | 0.545 |
75~79歳 | 18,258 | 3,038,970 | 0.601 |
80~84歳 | 10,434 | 1,525,848 | 0.684 |
85歳以上 | 4,198 | 564,198 | 0.744 |
16歳~19歳の交通事故発生率が最も高く、最も低い55歳~59歳のおよそ4倍近い交通事故発生率となっています。
これでは16歳~19歳の保険料が断トツに高くなってしまうのも仕方がないのかもしれません。
30歳を過ぎると交通事故発生率が低くなり、60歳を過ぎると徐々に高くなっていくので、高齢者の方は保険料が高くなることもありそうです。