自動車保険の仕組みをわかりやすく解説しています。

交通事故率が少ない都道府県ランキング【平成28年度】

公開日:
最終更新日:

平成29年3月末時点での車両保有数に対して、平成28年の交通事故発生件数が少ない都道府県をランキングにしました。データ参照元は以下のサイトです。

⇒平成28年における交通死亡事故について(政府統計の総合窓口 e-Stat)
⇒自動車保有台数(一般財団法人 自動車検査登録情報協会)

車両の種類は「乗用車」「貨物車」「乗合車」「特種(殊)車」「二輪車」の合計です。この中に軽自動車は含まれていますが、二輪車に自転車が含まれているか等の詳細な車種については分かりません。

順位 都道府県名 交通事故発生件数(件) 車両保有数(台) 交通事故発生率(%)
1 鳥取 987 464,332 0.213
2 岩手 2,373 1,027,548 0.231
3 島根 1,314 552,463 0.238
4 新潟 4,694 1,843,762 0.255
5 秋田 2,177 816,253 0.267
6 福井 1,847 663,615 0.278
7 北海道 11,329 3,747,151 0.302
8 栃木 5,484 1,719,859 0.319
9 福島 5,802 1,658,894 0.35
10 青森 3,740 1,005,726 0.372
11 富山 3,466 900,736 0.385
12 和歌山 2,914 751,594 0.388
13 高知 2,193 561,611 0.39
14 石川 3,541 904,715 0.391
15 岐阜 6,646 1,681,079 0.395
16 三重 6,038 1,510,215 0.4
17 茨城 10,455 2,591,072 0.404
18 長野 8,298 1,897,720 0.437
19 愛媛 4,497 1,016,680 0.442
20 熊本 6,151 1,378,650 0.446
21 宮城 7,986 1,698,137 0.47
22 大分 4,478 918,766 0.487
23 沖縄 5,491 1,108,393 0.495
24 千葉 18,022 3,614,203 0.499
25 山口 5,401 1,073,607 0.503
26 広島 9,763 1,893,983 0.515
27 滋賀 5,294 1,024,790 0.517
28 奈良 4,507 833,697 0.541
29 鹿児島 7,474 1,346,978 0.555
30 山梨 4,337 754,961 0.574
31 徳島 3,579 619,826 0.577
32 岡山 8,930 1,533,366 0.582
33 長崎 5,652 949,369 0.595
34 京都 8,087 1,336,004 0.605
35 山形 6,136 934,909 0.656
36 神奈川 27,091 4,007,565 0.676
37 埼玉 27,816 4,088,320 0.68
38 東京 32,412 4,419,010 0.733
39 群馬 13,574 1,792,075 0.757
40 愛知 41,551 5,210,062 0.798
41 香川 6,790 783,709 0.866
42 兵庫 27,340 3,019,964 0.905
43 宮崎 9,015 942,807 0.956
44 大阪 37,920 3,747,995 1.012
45 静岡 31,518 2,874,192 1.097
46 福岡 37,308 3,364,515 1.109
47 佐賀 7,783 675,328 1.152

平成28年度のデータを見る限り、見晴らしの良い道路状況になっている地域の方が交通事故の発生率は低く、反対に都市高速道路や交差点がたくさんあって視界が悪そうな地域では交通事故の発生率が高くなっています。

最も交通事故発生率が低い鳥取県と最も交通事故発生率が高い佐賀県では、発生率の差が約5倍もあります。

これらの情報について保険会社も当然知っているので、事故率が少ない場所にお住まいであれば自動車保険の保険料が安くなることもあります。

関連記事

よく読まれている記事