交通事故の慰謝料の相場はケースバイケースなので一括りにすることはできませんが、以下の3つの基準を用いて計算することができます。
- 自賠責保険基準・・・一般公開されている明確な基準だが基準値が最も低い。
- 任意保険基準・・・保険会社独自の基準で会社によって基準値が異なる。非常にあいまい。
- 弁護士基準・・・裁判基準とも呼ばれることがあり、実際の判例が基準になっている。基準値が最も高くその根拠の信頼度も高い。
自賠責保険基準は一般公開されている明確な基準です。慰謝料を計算するときはこの基準値が最低ラインとなります。
任意保険基準は保険会社が独自に設定している基準なので、その根拠も基準値も非常にあいまいなところがあります。と言っても基準の一つに変わりはありませんので、慰謝料を計算する際にとても役立ちます。
弁護士基準は実際に行われた慰謝料裁判の判例をもとにした基準で、この3つの中で最も基準値が高く、その根拠となるデータの信頼度が最も高いです。
ですからできれば弁護士基準で慰謝料請求をしたいところですが、請求する相手を納得させるにはそれなりの圧力と言うものが必要になります。
その圧力として活用すべきは弁護士で、「実際に裁判をすればこれぐらいの慰謝料になりますよ」などと判例をもとに有利な示談交渉を進めて行くことができれば、納得できる慰謝料請求が実現しやすくなります。
またこれらの基準は以下の交通事故関連の慰謝料に対して有効です。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料を計算するときは以下の順番で計算します。
- 自賠責保険基準の計算式を使って入通院慰謝料を算出する。
- 120万円を超える部分については任意保険基準または弁護士基準で計算する。
入通院慰謝料を自賠責保険基準で計算するときは以下の計算式で計算します。
入通院慰謝料=(入通院日数×2または治療日数のどちらか少ないほう)×4200円
自賠責保険で補償される入通院慰謝料の上限は120万円なので、120万円を超える部分については請求する相手方の任意自動車保険または個人の資産に補償要求をすることになります。
入通院慰謝料を任意保険基準で計算するときは、弁護士基準を調べるときに参照する民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(外部サイト)の表をもとにして計算します。
そのサイトに掲載されている別表Ⅰは骨折などの場合に用いる表で、別表Ⅱはむち打ち症・打撲・ねん挫など、軽傷の場合に用いる表になります。
以下がそれぞれの表です。表中の数値の単位は万円となります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
この表の見方を別表Ⅱを参照して解説します。通院1か月だけで治療が終わった場合なら弁護士基準の入通院慰謝料相場は19万円です。
通院ではなく入院1か月で治療が終わったのであれば弁護士基準の入通院慰謝料相場は35万円です。
もし入院1か月・通院も1か月かかったのであれば52万が弁護士基準の入通院慰謝料相場となります。
入通院が16か月以上かかった場合は15か月と14か月の値をもとにして以下のように計算します。
- 入通院が16か月以上の弁護士基準の入通院慰謝料相場=15月の値+(15月の値-14月の値)×(入通院の月数-15)
入通院慰謝料=傷害の程度に応じて民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準の別表を参照する。
入通院慰謝料を任意保険基準で計算するときは以下の計算式で計算します。
入通院慰謝料=(自賠責保険基準+弁護士基準)÷2
一例を使って説明すると以下のようになります。
例えば骨折の治療にかかった日数が300日の時、自賠責保険基準で慰謝料を算出すると1,260,000円となります。
これを弁護士基準の別表Ⅰで入院5か月、通院5か月として計算すると2,570,000円となります。
任意保険基準は自賠責保険基準と弁護士基準のおよそ中間と言われているので、1,260,000円+2,570,000円の半分である1,915,000円が任意保険基準となります。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料の計算は以下表を参照してください。
等級 | 慰謝料の基準額 | |||
---|---|---|---|---|
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 | ||
1級 | 介護を要する場合 | 1600万円 | 2200万円 | 2800万円 |
介護を要さない場合 | 1100万円 | 1950万円 | 2800万円 | |
2級 | 介護を要する場合 | 1163万円 | 1981万円 | 2800万円 |
介護を要さない場合 | 958万円 | 1664万円 | 2370万円 | |
3級 | 829万円 | 1409万円 | 1990万円 | |
4級 | 712万円 | 1191万円 | 1670万円 | |
5級 | 599万円 | 999万円 | 1400万円 | |
6級 | 498万円 | 839万円 | 1180万円 | |
7級 | 409万円 | 704万円 | 1000万円 | |
8級 | 324万円 | 577万円 | 830万円 | |
9級 | 245万円 | 467万円 | 690万円 | |
10級 | 187万円 | 368万円 | 550万円 | |
11級 | 135万円 | 277万円 | 420万円 | |
12級 | 93万円 | 191万円 | 290万円 | |
13級 | 57万円 | 118万円 | 180万円 | |
14級 | 32万円 | 71万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料の計算は以下表を参照してください。
被害者の立ち位置 | 慰謝料の基準額 | ||
---|---|---|---|
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 | |
一家の支柱 | 350万円 | 1575万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 350万円 | 1375万円 | 2400万円 |
独身の男女・子供・高齢者等 | 350万円 | 1175万円~1275万円 | 2000万円~2200万円 |
請求権者の人数 | 慰謝料の基準額 | ||
---|---|---|---|
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 | |
1人 | 550万円 | – | – |
2人 | 650万円 | – | – |
3人以上 | 750万円 | – | – |
※亡くなった被害者に扶養家族がいる場合は+200万円 |
自賠責保険基準では死亡した被害者と被害者の親族に対する慰謝料は分けて考えますが、弁護士基準の慰謝料額には被害者の親族への慰謝料も含むとされています。
任意保険基準の慰謝料額は弁護士基準を参考にしているので、被害者の親族への慰謝料も含んで計算します。